Château Saint-Martin des Champs Château Saint-Martin des Champs

Commande (Etape 1/4)

Vente de vin aux particuliers - Tarifs T.T.C.

Ces prix s'entendent T.T.C. Livré chez vous sous 72 heures après encaissement.

NOMBRE DE BOUTEILLES
1 à 6 7 à 12 13 à 18 19 à 24 25 à 30 31à 36 37 à 42 43 à 48 49 à 54 Quantité Total ligne
AOC Saint Chinian
Cuvée "Tradition" Rouge 8,47 7,90 7,48 7,36 7,26 7,10 6,95 6,81 6,66 0,00
Cuvée "Tradition" Rosé 8,47 7,90 7,48 7,36 7,26 7,10 6,95 6,81 6,66 0,00
Les Terrasses de Fontenilles 2006 16,17 15,57 15,13 15,02 14,85 14,55 14,26 13,97 13,70 0,00
Cuvée « Mathieu » 2004 52,47 52,43 51,90 51,32 51,15 50,13 49,12 48,14 47,08 0,00
Cuvée "Vieilles Vignes" 2008 10,97 10,40 9,98 9,86 9,76 9,60 9,45 9,31 9,16 0,00
Cuvée "Camille" 2009 10,47 9,90 9,48 9,36 9,26 9,10 8,95 8,81 8,66 0,00
IGP Pays d'Oc « Sélection »
Domaine Saint Martin des Champs "Chardonnay" 2009 8,47 7,90 7,48 7,36 7,26 7,10 6,95 6,81 6,60 0,00
Domaine Saint Martin des Champs "Viognier" 2009 9,09 8,42 7,98 7,90 7,81 7,65 7,48 7,33 7,15 0,00
« Hermitage » du Domaine 2006 10,18 9,55 9,10 9,02 8,91 8,72 8,55 8,38 8,22 0,00
Domaine Saint Martin des Champs "Viognier/Chardonnay" 2009 9,09 8,42 7,98 7,90 7,81 7,65 7,48 7,33 7,15 0,00
TOTAL 0,00
Pour être valide une commande doit respecter deux conditions :
- Le minimum de commande est de 6 bouteilles
- Le nombre total de bouteilles commandé doit être un multiple de 6.

 

Accueil | Conditions générales de vente |